EVENT>Western Conf STaC Swiss                                         |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>August 27, 2006    |SANCTION>ST0608028   | 08/28/2006 08:04|EVENT CODE>2799
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Michael Weber   |RATING>STAC, CLUB>146506            |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD>  6 |MP LIMITS>None/1500/500  |CLUB>La Jolla Unit
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=20/B=8/C=3
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
                                  | Master |                              | Master |     |       |       |   Overall Rank   |
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |  Flt|  Wins | Score |   A     B     C  |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- ------- ------- ------------------ 
    L201139 Russ Novak                     |R353852 Sally Naumann                  |             |
            SanDiego CA                    |        SanDiego CA                    |             |
  1 R350667 Willard Markey                 |6492355 Mary Vefik                     |  A      0   |  18.00    .     .     .   
            LaJolla CA                     |        LaJolla CA                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R485902 Roger Doughman          5.00(A)|R823905 Beverly Forman          5.00(A)|             |
            SanDiego CA                    |        SanDiego CA                    |             |
  2 P890214 Alice Leicht            5.00(A)|R485937 Marvin French           5.00(A)|  A      4   |  57.00    1     .     .   
            SanDiego CA                    |        SanDiego CA                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q310327 Jon Wright              1.04(A)|P905858 Vicki Creamer           1.04(A)|             |
            LaMesa CA                      |        LaMesa CA                      |             |
  3 R483012 Lena Jelusich           1.04(A)|K607921 Janet Ansfield          1.04(A)|  A      3   |  47.00   6/7    .     .   
            SanDiego CA                    |        LaJolla CA                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    4515315 Cass Donovan            0.23   |4376439 Joyce Bailey            0.23   |             |
            LaJolla CA                     |        LaJolla CA                     |             |
  4 R811117 Eileen Heinrich         0.23   |R811125 Morton Heinrich         0.23   |  B      1   |  26.00    .     .     .   
            LaJolla CA                     |        LaJolla CA                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O033954 Charles Wilson Jr       0.46   |P555016 Paul Barton             0.46   |             |
            del Mar CA                     |        SanDiego CA                    |             |
  5 L023044 Phyllis Pankow          0.46   |P961634 Betty-Jo Petersen       0.46   |  B      2   |  29.00    .     .     .   
            SanDiego CA                    |        La Jolla CA                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R391053 Joel Hoersch            2.81(A)|L157091 Fumie Graves            2.81(A)|             |
            SanDiego CA                    |        LaJolla CA                     |             |
  6 K520109 Marilyn Ballon          2.81(A)|9275681 Narayanan Ramabhadran   2.81(A)|  A      3   |  54.00    3     .     .   
            San Diego CA                   |        La Jolla CA                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q643288 Russell Whipps          0.23   |6653189 Judy Hunter             0.23   |             |
            San Diego CA                   |        LaJolla CA                     |             |
  7 2480972 Georgie Goyette         0.23   |7976089 Ursula Kantor           0.23   |  C      1   |  29.00    .     .     .   
            SanDiego CA                    |        SanDiego CA                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R496629 Sandra Schumsky         1.81(B)|K593262 Laura Loring            1.81(B)|             |
            Santee CA                      |        SanDiego CA                    |             |
  8 Q039097 Avram Ninyo             1.81(B)|Q039100 Susan Ninyo             1.81(B)|  B      2   |  47.00   6/7    2     .   
            Rancho SantaFe CA              |        Rancho SantaFe CA              |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    J612158 Phyllis Yates           0.46   |Q451761 Alain Schreiber         0.46   |             |
            Bonita CA                      |        San Diego CA                   |             |
  9 O888348 Maritha Pottenger       0.46   |K859653 Lona Wessel             0.46   |  A      2   |  40.00    .     .     .   
            SanDiego CA                    |        SolanaBeach CA                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L907147 Paul Foster             3.75(A)|L203808 Steven Johnson          3.75(A)|             |
            Vista CA                       |        SanDiego CA                    |             |
 10 P153465 Donna Wood              3.75(A)|R657258 Diana Marquardt         3.75(A)|  A      3   |  55.00    2     .     .   
            Vista CA                       |        DelMar CA                      |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    2018330 Ron Malashock           2.41(B)|8483264 Irvin Malashock         2.41(B)|             |
            SanDiego CA                    |        LaJolla CA                     |             |
 11 8483272 Mickey Malashock        2.41(B)|3906787 Ron Kollmansberger      2.41(B)|  C      3   |  51.00    4     1     1   
            LaJolla CA                     |        Escondido CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    8398984 Jules Borack            1.36(B)|3548139 Belle Borack            1.36(B)|             |
            SanDiego CA                    |        LaJolla CA                     |             |
 12 3582612 Dave Borack             1.36(B)|        Paula Monderer          1.36(B)|  C      2   |  44.00    .     3     .   
            LaJolla CA                     |        LaJolla CA                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R484221 Tom Tatham              0.23   |R552383 Marion East             0.23   |             |
            SanDiego CA                    |        SanDiego CA                    |             |
 13 P340125 Anne Terry              0.23   |M236394 Edward Layton           0.23   |  A      1   |  36.00    .     .     .   
            LaJolla CA                     |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    M883128 Manoochehr Bahmanian    0.23   |J999915 Freda Anderson          0.23   |             |
            Escondido CA                   |        LaJolla CA                     |             |
 14 M920341 Gail Dunham             0.23   |R494545 Sally Ishihara          0.23   |  B      1   |  19.00    .     .     .   
            SanDiego CA                    |        SanDiego CA                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    P672780 Ruth Weil               0.23   |P672772 Gerald Weil             0.23   |             |
            SanDiego CA                    |        San Diego CA                   |             |
 15 K136406 Kris Subbarao           0.23   |O901417 Deborah Subbarao        0.23   |  A      1   |  31.00    .     .     .   
            Carlsbad CA                    |        Carlsbad CA                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R482075 Bert Waxler             0.69   |R356525 Jean Hughes             0.69   |             |
            SanDiego CA                    |        SanDiego CA                    |             |
 16 Q514623 Bernard Figueiredo      0.69   |O489451 Hanan Deeby             0.69   |  A      3   |  46.00    .     .     .   
            Vista CA                       |        Vista CA                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O174981 Ralph Baty              0.46   |M651014 Marty Bloomberg         0.46   |             |
            SanDiego CA                    |        SanDiego CA                    |             |
 17 M651138 Leila Bloomberg         0.46   |K414473 Donald Thomas           0.46   |  B      2   |  42.00    .     .     .   
            SanDiego CA                    |        SpringValley CA                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O792529 Noe Mallari             0.46   |9496939 Sue Kane                0.46   |             |
            SanDiego CA                    |        Carlsbad CA                    |             |
 18 Q169535 Sumiko Inagaki          0.46   |Q516529 Yoko Davis              0.46   |  A      2   |  42.00    .     .     .   
            Rancho SantaFe CA              |        Cardiff CA                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    P814054 Gillian Cook            1.58(A)|K628198 Mary Lou Denison        1.58(A)|             |
            Oceanside CA                   |        Solana Beach CA                |             |
 19 K455307 Daniel Denison          1.58(A)|        Monssor Kahn            1.58(A)|  A      2   |  48.00    5     .     .   
            Solana Beach CA                |        Solana Beach CA                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    M431065 Samuel Jordan           0.46   |R930787 Michael Erickson        0.46   |             |
            SpringValley CA                |        ElCajon CA                     |             |
 20 N932173 Mac Busby               0.46   |P062508 Becky Rogers            0.46   |  A      2   |  39.00    .     .     .   
            SanDiego CA                    |        La Vegas NV                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                                   TOTALS   40.00  800.00

                                  Western Conf STaC Swiss                                   

                                         **ROUND**                                          
TEAM #         1         2         3         4
  \/
   1>       v2 -32    v5 -10    v14 -4    v7 -14  
               0         6         8         4

   2>       v1 32      v6 6      v8 2     v11 7   
              20        13        11        13

   3>       v4 22     v10 3    v11 -15    v18 5   
              18        12         4        13

   4>       v3 -22     v7 8    v17 -20    v9 -3   
               2        14         2         8

   5>       v6 -36    v1 10     v15 8    v19 -26  
               0        14        14         1

   6>       v5 36     v2 -6     v12 5     v8 10   
              20         7        13        14

   7>       v8 -19    v4 -8    v19 -14    v1 14   
               3         6         4        16

   8>       v7 19     v13 12    v2 -2     v6 -10  
              17        15         9         6

   9>      v10 -21    v14 28    v18 -8     v4 3   
               2        20         6        12

  10>       v9 21     v3 -3     v20 6     v17 15  
              18         8        13        16

  11>       v12 6     v16 12    v3 15     v2 -7   
              13        15        16         7

  12>       v11 -6    v15 17    v6 -5     v13 6   
               7        17         7        13

  13>       v14 17    v8 -12    v16 -5    v12 -6  
              17         5         7         7

  14>      v13 -17    v9 -28     v1 4    v15 -15  
               3         0        12         4

  15>       v16 -8   v12 -17    v5 -8     v14 15  
               6         3         6        16

  16>       v15 8    v11 -12    v13 5     v20 10  
              14         5        13        14

  17>       v18 6     v20 -7    v4 20    v10 -15  
              13         7        18         4

  18>       v17 -6    v19 8      v9 8     v3 -5   
               7        14        14         7

  19>       v20 -6    v18 -8    v7 14     v5 26   
               7         6        16        19

  20>       v19 6     v17 7     v10 -6   v16 -10  
              13        13         7         6