Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN or GIB format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
EVENT>Sunday Afternoon Pairs   |SESSION>Sunday Aft   |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>February 22, 2009  |CLUB NO.>146506    | 02/22/2009 16:22
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Michael Weber   |RATING>Unit Championship            |MOVEMENT>WEB
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  299.0 |TOP>  23 |MP LIMITS>None/2500/500  |CLUB>La Jolla Unit
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=24/B=15/C=6                                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 P558074 Alan Rowen             K424878 Ray Rowen                B   .     .     .   |   .     .     .    296.00  49.50          
           Coronado CA                    Coronado CA

 2 Q730636 Robert Willmann        7528132 Jeanne Wade              B   .     .     .   |   .     .     .    276.50  46.24          
           San Diego CA                   San Diego CA

 3 K607921 Janet Ansfield         R483012 Lena Jelusich            A   .     .     .   |   .     .     .    289.00  48.33          
           La Jolla CA                    San Diego CA

 4 P890214 Alice Leicht           R485937 Marvin French            A   .     .     .   |   .     .     .    247.50  41.39          
           San Diego CA                   San Diego CA

 5 L203808 Steven Johnson         R657258 Diana Marquardt          A   .     .     .   |   .     .     .    308.50  51.59          
           San Diego CA                   Del Mar CA

 6 L157091 Fumie Graves           P893566 Charlotte Blum           B   .     .     .   |  10     6     .    312.50  52.26  0.26(SB)
           La Jolla CA                    La Jolla CA

 7 M522648 Florence Seltzer       M586557 Norman Seltzer           B   .     .     .   |   .     .     .    283.50  47.41          
           San Diego CA                   San Diego CA

 8 K952599 Alan Gailfus           K922347 Debbie Gailfus           A   5     .     .   |   2     .     .    357.00  59.70  1.69(SA)
           Carlsbad CA                    Carlsbad CA

 9 8317992 June Newman                    Otto Newman              A   .     .     .   |   .     .     .    258.50  43.23          
           San Diego CA                   SanDiego CA

10 O888348 Maritha Pottenger      4959027 Pauline Van Luven        A   .     .     .   |   .     .     .    254.00  42.47          
           San Diego CA                   Rancho Santa Fe CA

11 8398984 Jules Borack           3582612 Dave Borack              C   .     .     .   |   .     .     .    257.50  43.06          
           San Diego CA                   La Jolla CA

12 2571846 Hal Simon                      Majid Aalam              C   .     .     4   |   9     5     2    315.50  52.76  0.62(OC)
           La Jolla CA                    La Jolla CA

13 M082796 Paul Alesu             K060841 Ronald Ignelzi           C   .     .     .   |   .     .     .    273.00  45.65          
           San Diego CA                   La Jolla CA

14 K593262 Laura Chaffee          M472764 Mark Freundel            B   .     .     .   |   .     .     .    275.50  46.07          
           San Diego CA                   Encinitas CA

15 L201139 Russ Novak             R353852 Sally Naumann            B   .     .     .   |   .     .     .    302.00  50.50          
           San Diego CA                   San Diego CA

16 Q451761 Alain Schreiber        M432703 Jeffrey Holmes           B   6     3     .   |   3     2     .    355.50  59.45  1.74(OB)
           San Diego CA                   San Diego CA

17 M886674 Suzanne Lebendig       N932173 Mac Busby                A   .     .     .   |   4     .     .    346.50  57.94  0.84(SA)
           San Diego CA                   San Diego CA

18 2055473 Mary Ingle             3264319 Elizabeth Keith          C   .     .     .   |   .     .     .    229.00  38.29          
           San Diego CA                   San Diego CA

19 P976089 Ursula Kantor          2480972 Georgie Goyette          C   .     .     .   |   .     .     .    231.00  38.63          
           San Diego CA                   San Diego CA

20 R883118 George Soules          N277914 Sue Kane                 B   .     5     .   |   5     3     .    346.00  57.86  0.98(OB)
           San Diego CA                   San Diego CA

21 K668297 Edward Kunkel          M927648 Marian Zeldin            A   .     .     .   |   8     .     .    321.50  53.76  0.30(SA)
           Poway CA                       La Mesa CA

22 M236394 Edward Layton          O228003 William Grant            A   .     .     .   |   6     .     .    326.50  54.60  0.40(SA)
           San Diego CA                   San Diego CA

23 R922792 Billie Greene          N377374 Mary Ballin              B   2     2     .   |   1     1     .    389.00  65.05  3.62(OA)
           San Diego CA                   Solana Beach CA

24 L204901 Robert Walters         J619446 Gary Mollenkopf          C   .     .     3   |   7     4     1    324.50  54.26  0.83(OC)
           San Diego CA                   San Diego CA

                                                          Totals                                           7176.00       

EVENT>Sunday Afternoon Pairs   |SESSION>Sunday Aft   |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  299.0 |TOP>  23 |MP LIMITS>None/2500/500  |CLUB>La Jolla Unit
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=24/B=15/C=6                                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 7117000 Michael Kohn           1311417 David Slagle             C   .     6     2   |   5     3     2    337.00  56.35  1.10(OC)
           La Mesa CA                     San Diego CA

 2 R484221 Tom Tatham             Q169535 Sumiko Inagaki           A   .     .     .   |  10     .     .    307.50  51.42  0.24(SA)
           San Diego CA                   Rancho Santa Fe CA

 3 Q310327 Jon Wright             P905858 Vicki Creamer            A   3     .     .   |   2     .     .    367.00  61.37  2.71(OA)
           La Mesa CA                     La Mesa CA

 4 Q355940 Larry Roberts          L099717 Marcia Schulman          B   .     .     .   |   .     .     .    272.50  45.57          
           San Diego CA                   San Diego CA

 5 L796108 Wally Augustin         R356525 Jean Hughes              A   4     .     .   |   3     .     .    357.50  59.78  2.03(OA)
           San Diego CA                   San Diego CA

 6 L626202 Caroline Januario      P340125 Anne Terry               A   .     .     .   |   .     .     .    285.50  47.74          
           San Diego CA                   La Jolla CA

 7 1114301 Ronna Berland          L521311 Irene Seman              B   .     .     .   |   .     .     .    211.00  35.28          
           Los Angeles CA                 San Diego CA

 8 P555016 Paul Barton            O033954 Charles Wilson Jr        B   .     .     .   |   .     .     .    251.50  42.06          
           San Diego CA                   del Mar CA

 9 K230798 Randall Dougherty      L513297 Lynne Newman             A   .     .     .   |   6     .     .    335.00  56.02  0.40(SA)
           San Diego CA                   San Diego CA

10 R494545 Sally Ishihara         M883128 Manoochehr Bahmanian     B   1     1     .   |   1     1     .    403.00  67.39  4.82(OA)
           San Diego CA                   Escondido CA

11 3548139 Belle Borack                   Paula Monderer           C   .     .     .   |   9     5     .    311.50  52.09  0.31(SB)
           La Jolla CA                    LaJolla CA

12 J619594 Fani Hason             M431065 Samuel Jordan            A   .     .     .   |   .     .     .    304.00  50.84          
           San Diego CA                   Spring Valley CA

13 M651138 Leila Bloomberg        M651014 Marty Bloomberg          B   .     .     .   |   .     .     .    298.50  49.92          
           San Diego CA                   San Diego CA

14 M515315 Cass Donovan           N396131 Marge Hughes             C   .     .     .   |   .     .     .    245.50  41.05          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

15 J203592 Andrew Loh             P404743 Patricia Loh             B   .     .     .   |   .     6     .    301.50  50.42  0.26(SB)
           Solana Beach CA                Solana Beach CA

16 J999915 Freda Anderson         M920341 Gail Dunham              B   .     .     .   |   7     4     .    316.50  52.93  0.54(SB)
           La Jolla CA                    San Diego CA

17 5959187 M Douglas Magde        1289772 Peggy Magde              C   .     4     1   |   4     2     1    350.50  58.61  1.47(OC)
           San Diego CA                   San Diego CA

18 4926471 Evan Ziegler           J218506 Judith Newman            C   .     .     .   |   .     .     .    293.50  49.08          
           San Diego CA                   La Jolla CA

19 Q311935 Lyle Kalish            8213399 Wilfred Westlake         B   .     .     .   |   .     .     .    256.00  42.81          
           La Jolla CA                    La Jolla CA

20 4819888 Bill Gore              1357840 Susan Cavolo             C   .     .     .   |   .     .     .    243.00  40.64          
           San Diego CA                   San Diego CA

21 M849639 Francy Starr           L624714 Joseph Pennario          A   .     .     .   |   .     .     .    235.50  39.38          
           La Jolla CA                    del Mar CA

22 Q272689 David Walters          M396677 David Oakley             A   .     .     .   |   8     .     .    315.50  52.76  0.30(SA)
           San Diego CA                   San Diego CA

23 O174981 Ralph Baty             Q793735 Greg Stander             B   .     .     .   |   .     .     .    276.00  46.15          
           San Diego CA                   San Diego CA

24 L891631 Mary Huffaker          Q942692 Ronald Huffaker          A   .     .     .   |   .     .     .    301.00  50.33          
           Alpine CA                      Alpine CA

                                                          Totals                                           7176.00       

1 ♠KQJT8
KQT764
-
♣87
Dlr: North
Vul: None
♠43
9532
AQT5
♣Q93
♠95
8
K98643
♣T642
♠A762
AJ
J72
♣AKJ5
11
83
18
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 7 7♠ 1NT  ♦5
EW: 2  ♣1 ♥0 ♠0 NT0
LoTT: 21 - 19 = +2
Par: +1510 7♠-NS/7-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
 1510         23.00   0.00 8-Gailfus-Gailfus vs 2-Tatham-Inagaki
 1020         22.00   1.00 21-Kunkel-Zeldin vs 19-Kalish-Westlake
 1010         14.00   9.00 1-Rowen-Rowen vs 1-Kohn-Slagle
 1010         14.00   9.00 2-Willmann-Wade vs 14-Donovan-Hughes
 1010         14.00   9.00 3-Ansfield-Jelusich vs 16-Anderson-Dunham
 1010         14.00   9.00 5-Johnson-Marquardt vs 20-Gore-Cavolo
 1010         14.00   9.00 6-Graves-Blum vs 22-Walters-Oakley
 1010         14.00   9.00 7-Seltzer-Seltzer vs 24-Huffaker-Huffaker
 1010         14.00   9.00 10-Pottenger-Van Luven vs 6-Januario-Terry
 1010         14.00   9.00 11-Borack-Borack vs 8-Barton-Wilson Jr
 1010         14.00   9.00 14-Chaffee-Freundel vs 5-Augustin-Hughes
 1010         14.00   9.00 15-Novak-Naumann vs 7-Berland-Seman
 1010         14.00   9.00 16-Schreiber-Holmes vs 9-Dougherty-Newman
 1010         14.00   9.00 17-Lebendig-Busby vs 11-Borack-Monderer
 1010         14.00   9.00 20-Soules-Kane vs 17-Magde-Magde
 1010         14.00   9.00 22-Layton-Grant vs 21-Starr-Pennario
 1010         14.00   9.00 23-Greene-Ballin vs 23-Baty-Stander
  510          3.50  19.50 4-Leicht-French vs 18-Ziegler-Newman
  510          3.50  19.50 9-Newman-Newman vs 4-Roberts-Schulman
  510          3.50  19.50 12-Simon-Aalam vs 10-Ishihara-Bahmanian
  510          3.50  19.50 13-Alesu-Ignelzi vs 3-Wright-Creamer
  510          3.50  19.50 19-Kantor-Goyette vs 15-Loh-Loh
  510          3.50  19.50 24-Walters-Mollenkopf vs 12-Hason-Jordan
        300    0.00  23.00 18-Ingle-Keith vs 13-Bloomberg-Bloomberg
2 ♠A9
T95432
QT4
♣J8
Dlr: East
Vul: N-S
♠T8732
K
A6
♣AK943
♠J64
J
98752
♣QT65
♠KQ5
AQ876
KJ3
♣72
7
144
15
Double Dummy Makes
NS: 4 1NT  ♣5 ♦6 ♠5
EW: 2♣ 2♠  ♦6 ♥2 NT4
LoTT: 18 - 20 = -2
Par: +300 4♠*-EW/4♣*-EW-2
  N-S   E-W    N-S    E-W
  620         20.50   2.50 2-Willmann-Wade vs 14-Donovan-Hughes
  620         20.50   2.50 6-Graves-Blum vs 22-Walters-Oakley
  620         20.50   2.50 11-Borack-Borack vs 8-Barton-Wilson Jr
  620         20.50   2.50 15-Novak-Naumann vs 7-Berland-Seman
  620         20.50   2.50 19-Kantor-Goyette vs 15-Loh-Loh
  620         20.50   2.50 23-Greene-Ballin vs 23-Baty-Stander
  500         16.00   7.00 12-Simon-Aalam vs 10-Ishihara-Bahmanian
  500         16.00   7.00 22-Layton-Grant vs 21-Starr-Pennario
  500         16.00   7.00 24-Walters-Mollenkopf vs 12-Hason-Jordan
  300         14.00   9.00 8-Gailfus-Gailfus vs 2-Tatham-Inagaki
  150         13.00  10.00 13-Alesu-Ignelzi vs 3-Wright-Creamer
  140         12.00  11.00 10-Pottenger-Van Luven vs 6-Januario-Terry
   50         11.00  12.00 18-Ingle-Keith vs 13-Bloomberg-Bloomberg
        100    5.50  17.50 1-Rowen-Rowen vs 1-Kohn-Slagle
        100    5.50  17.50 3-Ansfield-Jelusich vs 16-Anderson-Dunham
        100    5.50  17.50 4-Leicht-French vs 18-Ziegler-Newman
        100    5.50  17.50 5-Johnson-Marquardt vs 20-Gore-Cavolo
        100    5.50  17.50 7-Seltzer-Seltzer vs 24-Huffaker-Huffaker
        100    5.50  17.50 9-Newman-Newman vs 4-Roberts-Schulman
        100    5.50  17.50 14-Chaffee-Freundel vs 5-Augustin-Hughes
        100    5.50  17.50 17-Lebendig-Busby vs 11-Borack-Monderer
        100    5.50  17.50 20-Soules-Kane vs 17-Magde-Magde
        100    5.50  17.50 21-Kunkel-Zeldin vs 19-Kalish-Westlake
        200    0.00  23.00 16-Schreiber-Holmes vs 9-Dougherty-Newman
3 ♠9
AKQT62
J9
♣JT92
Dlr: South
Vul: E-W
♠AQ852
5
KQ5
♣8763
♠JT764
84
AT632
♣5
♠K3
J973
874
♣AKQ4
11
115
13
Double Dummy Makes
NS: 4♣ 4  ♦2 ♠1 NT3
EW: 4 5♠  ♣3 ♥3 NT3
LoTT: 21 - 20 = +1
Par: -300 6*-NS/6♣*-NS-2
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450         23.00   0.00 21-Kunkel-Zeldin vs 20-Gore-Cavolo
  420         19.50   3.50 1-Rowen-Rowen vs 24-Huffaker-Huffaker
  420         19.50   3.50 6-Graves-Blum vs 21-Starr-Pennario
  420         19.50   3.50 11-Borack-Borack vs 7-Berland-Seman
  420         19.50   3.50 12-Simon-Aalam vs 9-Dougherty-Newman
  420         19.50   3.50 15-Novak-Naumann vs 8-Barton-Wilson Jr
  420         19.50   3.50 18-Ingle-Keith vs 14-Donovan-Hughes
         50   10.50  12.50 3-Ansfield-Jelusich vs 15-Loh-Loh
         50   10.50  12.50 5-Johnson-Marquardt vs 19-Kalish-Westlake
         50   10.50  12.50 7-Seltzer-Seltzer vs 23-Baty-Stander
         50   10.50  12.50 10-Pottenger-Van Luven vs 5-Augustin-Hughes
         50   10.50  12.50 13-Alesu-Ignelzi vs 4-Roberts-Schulman
         50   10.50  12.50 14-Chaffee-Freundel vs 6-Januario-Terry
         50   10.50  12.50 16-Schreiber-Holmes vs 10-Ishihara-Bahmanian
         50   10.50  12.50 17-Lebendig-Busby vs 12-Hason-Jordan
         50   10.50  12.50 19-Kantor-Goyette vs 16-Anderson-Dunham
         50   10.50  12.50 20-Soules-Kane vs 18-Ziegler-Newman
         50   10.50  12.50 23-Greene-Ballin vs 11-Borack-Monderer
         50   10.50  12.50 24-Walters-Mollenkopf vs 13-Bloomberg-Bloomberg
        100    3.50  19.50 4-Leicht-French vs 17-Magde-Magde
        100    3.50  19.50 22-Layton-Grant vs 22-Walters-Oakley
        650    1.50  21.50 2-Willmann-Wade vs 2-Tatham-Inagaki
        650    1.50  21.50 9-Newman-Newman vs 3-Wright-Creamer
       1190    0.00  23.00 8-Gailfus-Gailfus vs 1-Kohn-Slagle
4 ♠AJ8
A954
J7
♣KJ92
Dlr: West
Vul: Both
♠T7653
T
AKQ9
♣543
♠42
83
T432
♣QT876
♠KQ9
KQJ762
865
♣A
14
92
15
Double Dummy Makes
NS: 5 2♠ 3NT  ♣6 ♦6
EW: 1  ♣6 ♥2 ♠5 NT2
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: +650 5-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  650         13.50   9.50 1-Rowen-Rowen vs 24-Huffaker-Huffaker
  650         13.50   9.50 2-Willmann-Wade vs 2-Tatham-Inagaki
  650         13.50   9.50 3-Ansfield-Jelusich vs 15-Loh-Loh
  650         13.50   9.50 6-Graves-Blum vs 21-Starr-Pennario
  650         13.50   9.50 7-Seltzer-Seltzer vs 23-Baty-Stander
  650         13.50   9.50 8-Gailfus-Gailfus vs 1-Kohn-Slagle
  650         13.50   9.50 9-Newman-Newman vs 3-Wright-Creamer
  650         13.50   9.50 11-Borack-Borack vs 7-Berland-Seman
  650         13.50   9.50 12-Simon-Aalam vs 9-Dougherty-Newman
  650         13.50   9.50 13-Alesu-Ignelzi vs 4-Roberts-Schulman
  650         13.50   9.50 14-Chaffee-Freundel vs 6-Januario-Terry
  650         13.50   9.50 15-Novak-Naumann vs 8-Barton-Wilson Jr
  650         13.50   9.50 17-Lebendig-Busby vs 12-Hason-Jordan
  650         13.50   9.50 18-Ingle-Keith vs 14-Donovan-Hughes
  650         13.50   9.50 19-Kantor-Goyette vs 16-Anderson-Dunham
  650         13.50   9.50 20-Soules-Kane vs 18-Ziegler-Newman
  650         13.50   9.50 21-Kunkel-Zeldin vs 20-Gore-Cavolo
  650         13.50   9.50 22-Layton-Grant vs 22-Walters-Oakley
  650         13.50   9.50 23-Greene-Ballin vs 11-Borack-Monderer
  650         13.50   9.50 24-Walters-Mollenkopf vs 13-Bloomberg-Bloomberg
        100    1.50  21.50 4-Leicht-French vs 17-Magde-Magde
        100    1.50  21.50 5-Johnson-Marquardt vs 19-Kalish-Westlake
        100    1.50  21.50 10-Pottenger-Van Luven vs 5-Augustin-Hughes
        100    1.50  21.50 16-Schreiber-Holmes vs 10-Ishihara-Bahmanian
5 ♠9865
J
A82
♣KQT32
Dlr: North
Vul: N-S
♠Q742
K
T7654
♣965
♠AKT
75432
J
♣A874
♠J3
AQT986
KQ93
♣J
10
512
13
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 3 4 2♠ 3NT
EW:  ♣5 ♦4 ♥3 ♠5 NT3
LoTT: 15 - 14 = +1
Par: +620 4-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  800         23.00   0.00 23-Greene-Ballin vs 12-Hason-Jordan
  300         21.50   1.50 8-Gailfus-Gailfus vs 24-Huffaker-Huffaker
  300         21.50   1.50 19-Kantor-Goyette vs 17-Magde-Magde
  250         20.00   3.00 21-Kunkel-Zeldin vs 21-Starr-Pennario
  200         18.50   4.50 1-Rowen-Rowen vs 23-Baty-Stander
  200         18.50   4.50 14-Chaffee-Freundel vs 7-Berland-Seman
  180         16.50   6.50 5-Johnson-Marquardt vs 18-Ziegler-Newman
  180         16.50   6.50 10-Pottenger-Van Luven vs 4-Roberts-Schulman
  150         13.50   9.50 2-Willmann-Wade vs 1-Kohn-Slagle
  150         13.50   9.50 13-Alesu-Ignelzi vs 5-Augustin-Hughes
  150         13.50   9.50 15-Novak-Naumann vs 9-Dougherty-Newman
  150         13.50   9.50 24-Walters-Mollenkopf vs 14-Donovan-Hughes
  140         11.00  12.00 12-Simon-Aalam vs 8-Barton-Wilson Jr
  110          9.50  13.50 3-Ansfield-Jelusich vs 3-Wright-Creamer
  110          9.50  13.50 17-Lebendig-Busby vs 13-Bloomberg-Bloomberg
  100          6.50  16.50 4-Leicht-French vs 16-Anderson-Dunham
  100          6.50  16.50 6-Graves-Blum vs 20-Gore-Cavolo
  100          6.50  16.50 11-Borack-Borack vs 6-Januario-Terry
  100          6.50  16.50 20-Soules-Kane vs 19-Kalish-Westlake
   90          4.00  19.00 9-Newman-Newman vs 2-Tatham-Inagaki
   50          3.00  20.00 7-Seltzer-Seltzer vs 22-Walters-Oakley
        100    2.00  21.00 16-Schreiber-Holmes vs 11-Borack-Monderer
        110    1.00  22.00 22-Layton-Grant vs 10-Ishihara-Bahmanian
        200    0.00  23.00 18-Ingle-Keith vs 15-Loh-Loh
6 ♠75
T872
K8
♣AT872
Dlr: East
Vul: E-W
♠AJ942
AQ9
Q95
♣95
♠T83
643
A643
♣K63
♠KQ6
KJ5
JT72
♣QJ4
7
137
13
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 1  ♦5 ♠4 NT5
EW: 2 3♠ 2NT  ♣5 ♥6
LoTT: 17 - 16 = +1
Par: -140 3♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
   90         23.00   0.00 17-Lebendig-Busby vs 13-Bloomberg-Bloomberg
         50   21.50   1.50 11-Borack-Borack vs 6-Januario-Terry
         50   21.50   1.50 12-Simon-Aalam vs 8-Barton-Wilson Jr
        100   18.00   5.00 5-Johnson-Marquardt vs 18-Ziegler-Newman
        100   18.00   5.00 6-Graves-Blum vs 20-Gore-Cavolo
        100   18.00   5.00 10-Pottenger-Van Luven vs 4-Roberts-Schulman
        100   18.00   5.00 14-Chaffee-Freundel vs 7-Berland-Seman
        100   18.00   5.00 21-Kunkel-Zeldin vs 21-Starr-Pennario
        110   14.50   8.50 2-Willmann-Wade vs 1-Kohn-Slagle
        110   14.50   8.50 8-Gailfus-Gailfus vs 24-Huffaker-Huffaker
        140    8.00  15.00 1-Rowen-Rowen vs 23-Baty-Stander
        140    8.00  15.00 4-Leicht-French vs 16-Anderson-Dunham
        140    8.00  15.00 7-Seltzer-Seltzer vs 22-Walters-Oakley
        140    8.00  15.00 9-Newman-Newman vs 2-Tatham-Inagaki
        140    8.00  15.00 13-Alesu-Ignelzi vs 5-Augustin-Hughes
        140    8.00  15.00 15-Novak-Naumann vs 9-Dougherty-Newman
        140    8.00  15.00 18-Ingle-Keith vs 15-Loh-Loh
        140    8.00  15.00 19-Kantor-Goyette vs 17-Magde-Magde
        140    8.00  15.00 20-Soules-Kane vs 19-Kalish-Westlake
        140    8.00  15.00 23-Greene-Ballin vs 12-Hason-Jordan
        140    8.00  15.00 24-Walters-Mollenkopf vs 14-Donovan-Hughes
        170    2.00  21.00 16-Schreiber-Holmes vs 11-Borack-Monderer
        200    1.00  22.00 22-Layton-Grant vs 10-Ishihara-Bahmanian
        250    0.00  23.00 3-Ansfield-Jelusich vs 3-Wright-Creamer
7 ♠AK6
Q
AQ8754
♣Q98
Dlr: South
Vul: Both
♠432
A83
T3
♣AJT63
♠Q85
KT6542
92
♣42
♠JT97
J97
KJ6
♣K75
17
95
9
Double Dummy Makes
NS: -/1♣ 3/4 3♠ 3NT  ♣6/7 ♥6
EW: 1  ♣6 ♦3 ♠3 NT4
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: +600 3NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  630         23.00   0.00 17-Lebendig-Busby vs 14-Donovan-Hughes
  600         19.50   3.50 9-Newman-Newman vs 1-Kohn-Slagle
  600         19.50   3.50 10-Pottenger-Van Luven vs 3-Wright-Creamer
  600         19.50   3.50 14-Chaffee-Freundel vs 8-Barton-Wilson Jr
  600         19.50   3.50 16-Schreiber-Holmes vs 12-Hason-Jordan
  600         19.50   3.50 20-Soules-Kane vs 20-Gore-Cavolo
  600         19.50   3.50 23-Greene-Ballin vs 13-Bloomberg-Bloomberg
  200         16.00   7.00 24-Walters-Mollenkopf vs 15-Loh-Loh
  150         14.50   8.50 3-Ansfield-Jelusich vs 2-Tatham-Inagaki
  150         14.50   8.50 12-Simon-Aalam vs 7-Berland-Seman
  140         12.50  10.50 4-Leicht-French vs 4-Roberts-Schulman
  140         12.50  10.50 11-Borack-Borack vs 5-Augustin-Hughes
  130         10.00  13.00 7-Seltzer-Seltzer vs 21-Starr-Pennario
  130         10.00  13.00 13-Alesu-Ignelzi vs 6-Januario-Terry
  130         10.00  13.00 19-Kantor-Goyette vs 18-Ziegler-Newman
  110          7.00  16.00 1-Rowen-Rowen vs 22-Walters-Oakley
  110          7.00  16.00 5-Johnson-Marquardt vs 17-Magde-Magde
  110          7.00  16.00 21-Kunkel-Zeldin vs 9-Dougherty-Newman
  100          5.00  18.00 15-Novak-Naumann vs 10-Ishihara-Bahmanian
        100    2.00  21.00 2-Willmann-Wade vs 24-Huffaker-Huffaker
        100    2.00  21.00 6-Graves-Blum vs 19-Kalish-Westlake
        100    2.00  21.00 8-Gailfus-Gailfus vs 23-Baty-Stander
        100    2.00  21.00 18-Ingle-Keith vs 16-Anderson-Dunham
        100    2.00  21.00 22-Layton-Grant vs 11-Borack-Monderer
8 ♠AKQ5
AJ
AQ743
♣Q6
Dlr: West
Vul: None
♠J7
T73
98
♣AJ9742
♠T8642
642
K5
♣KT5
♠93
KQ985
JT62
♣83
22
66
6
Double Dummy Makes
NS: 4 4 2♠ 1NT  ♣6
EW: 1♣  ♦2 ♥2 ♠5 NT4
LoTT: 17 - 18 = -1
Par: +420 4-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  990         22.50   0.50 21-Kunkel-Zeldin vs 9-Dougherty-Newman
  990         22.50   0.50 22-Layton-Grant vs 11-Borack-Monderer
  430         21.00   2.00 6-Graves-Blum vs 19-Kalish-Westlake
  420         19.50   3.50 7-Seltzer-Seltzer vs 21-Starr-Pennario
  420         19.50   3.50 17-Lebendig-Busby vs 14-Donovan-Hughes
  400         16.00   7.00 3-Ansfield-Jelusich vs 2-Tatham-Inagaki
  400         16.00   7.00 5-Johnson-Marquardt vs 17-Magde-Magde
  400         16.00   7.00 9-Newman-Newman vs 1-Kohn-Slagle
  400         16.00   7.00 13-Alesu-Ignelzi vs 6-Januario-Terry
  400         16.00   7.00 16-Schreiber-Holmes vs 12-Hason-Jordan
         50    9.50  13.50 1-Rowen-Rowen vs 22-Walters-Oakley
         50    9.50  13.50 2-Willmann-Wade vs 24-Huffaker-Huffaker
         50    9.50  13.50 8-Gailfus-Gailfus vs 23-Baty-Stander
         50    9.50  13.50 10-Pottenger-Van Luven vs 3-Wright-Creamer
         50    9.50  13.50 11-Borack-Borack vs 5-Augustin-Hughes
         50    9.50  13.50 12-Simon-Aalam vs 7-Berland-Seman
         50    9.50  13.50 20-Soules-Kane vs 20-Gore-Cavolo
         50    9.50  13.50 24-Walters-Mollenkopf vs 15-Loh-Loh
        100    3.00  20.00 4-Leicht-French vs 4-Roberts-Schulman
        100    3.00  20.00 14-Chaffee-Freundel vs 8-Barton-Wilson Jr
        100    3.00  20.00 15-Novak-Naumann vs 10-Ishihara-Bahmanian
        100    3.00  20.00 18-Ingle-Keith vs 16-Anderson-Dunham
        100    3.00  20.00 23-Greene-Ballin vs 13-Bloomberg-Bloomberg
        150    0.00  23.00 19-Kantor-Goyette vs 18-Ziegler-Newman
9 ♠T742
Q
AKQJ5
♣865
Dlr: North
Vul: E-W
♠KJ865
95
82
♣KJT3
♠AQ3
AJ873
6
♣A972
♠9
KT642
T9743
♣Q4
12
815
5
Double Dummy Makes
NS: 3  ♣2 ♥5 ♠2 NT3
EW: 5♣ 2 4♠ 2NT  ♦4
LoTT: 20 - 18 = +2
Par: -300 5*-NS-2
