EVENT>GNT Club Q I |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>September 30, 2007 |CLUB NO.>146506 | 09/30/2007 16:35
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Michael Weber |RATING>Grand National Teams - Club |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD> 6 |MP LIMITS>None/2000/500 |CLUB>La Jolla Unit
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=18/B=9/C=1
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,------------,-------,-------,------------------,
| Master | | Master | | Qualifiers | | | Overall Rank |
No Name | Points | Name | Points | Flt| A B C | Wins | Score | A B C |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- ------------ ------- ------- ------------------
6044891 Louis Press 0.12Red|3165582 Sheryl Kaufman 0.12Red| |
SanDiego CA 0.11Blk| SanDiego CA 0.11Blk| |
1 L107434 Betty Jean Bruha 0.12Red|P572700 Edison Bruha 0.12Red| B 1 | 22.00 . . .
SanDiego CA 0.11Blk| SanDiego CA 0.11Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R391053 Joel Hoersch 2.34Red|L157091 Fumie Graves 2.34Red| |
SanDiego CA 2.33Blk| LaJolla CA 2.33Blk| |
2 N164400 Thomas Evans 2.34Red|M431065 Samuel Jordan 2.34Red| A Q 4 | 63.00 1 . .
Carlsbad CA 2.33Blk| SpringValley CA 2.33Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R657258 Diana Marquardt 0.12Red|L203808 Steven Johnson 0.12Red| |
DelMar CA 0.11Blk| SanDiego CA 0.11Blk| |
3 K607921 Janet Ansfield 0.12Red|R483012 Lena Jelusich 0.12Red| A 1 | 34.00 . . .
LaJolla CA 0.11Blk| SanDiego CA 0.11Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4515315 Cass Donovan |5396131 Marge Hughes | |
LaJolla CA | LaJolla CA | |
4 6492355 Mary Vefik |4951050 Betty Riedler | C Q 0 | 25.00 . . .
LaJolla CA | San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P558074 Alan Rowen 0.57Red|K424878 Ray Rowen 0.57Red| |
Coronado CA 0.56Blk| Coronado CA 0.56Blk| |
5 R081755 George Humphrey 0.57Red|L211576 Linda Willingham 0.57Red| B Q 2 | 39.00 . 4 .
SanDiego CA 0.56Blk| SanDiego CA 0.56Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M396677 David Oakley 0.99Red|Q942692 Ronald Huffaker 0.99Red| |
SanDiego CA 0.98Blk| Alpine CA 0.98Blk| |
6 L891631 Mary Huffaker 0.99Red|Q272689 David Walters 0.99Red| A Q 2 | 49.00 4 . .
Alpine CA 0.98Blk| SanDiego CA 0.98Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P535295 Letha Couch 0.23Red|2628708 Marty Freer 0.23Red| |
ChulaVista CA 0.23Blk| SanDiego CA 0.23Blk| |
7 M651014 Marty Bloomberg 0.23Red|M651138 Leila Bloomberg 0.23Red| B T-Q 2 | 33.00 . . .
SanDiego CA 0.23Blk| SanDiego CA 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L201139 Russ Novak 0.23Red|5706602 Dolores McGregor 0.23Red| |
SanDiego CA 0.23Blk| SanDiego CA 0.23Blk| |
8 2480972 Georgie Goyette 0.23Red|L521311 Irene Seman 0.23Red| B 2 | 28.00 . . .
SanDiego CA 0.23Blk| SanDiego CA 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P890214 Alice Leicht 0.35Red|R922792 Billie Greene 0.35Red| |
SanDiego CA 0.34Blk| SanDiego CA 0.34Blk| |
9 N203740 James Martin 0.35Red|J015621 Nathan McCay 0.35Red| A Q 3 | 44.00 . . .
Oceanside CA 0.34Blk| delMar CA 0.34Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R353224 Buster Mico 0.75Red|R353232 Tinker Mico 0.75Red| |
LaJolla CA 0.75Blk| LaJolla CA 0.75Blk| |
10 N284619 Markle Vandervort 0.75Red|N695759 Susan Jones 0.75Red| B Q 2 | 40.00 . 3 .
CA 0.75Blk| CA 0.75Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M244486 Nancy Buechner 0.74Red|O888348 Maritha Pottenger 0.74Red| |
SanDiego CA 0.74Blk| SanDiego CA 0.74Blk| |
11 J137379 Judy Rimer 0.74Red|Q451761 Alain Schreiber 0.74Red| A Q 2 | 47.00 5 . .
LaJolla CA 0.74Blk| San Diego CA 0.74Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P905858 Vicki Creamer 0.35Red|L513297 Lynne Newman 0.35Red| |
LaMesa CA 0.34Blk| SanDiego CA 0.34Blk| |
12 K230798 Randall Dougherty 0.35Red|Q310327 Jon Wright 0.35Red| A Q 3 | 46.00 . . .
SanDiego CA 0.34Blk| LaMesa CA 0.34Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J391380 Juana Meloan 1.00Red|L023044 Phyllis Pankow 1.00Red| |
ElCajon CA 1.00Blk| SanDiego CA 1.00Blk| |
13 5258545 Mildred McKerney 1.00Red|P961634 Betty-Jo Petersen 1.00Red| B Q Q 1 | 41.00 . 2 .
ElCajon CA 1.00Blk| La Jolla CA 1.00Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R515623 Dorinda Lindvall 0.23Red|K995751 Rob Lindvall 0.23Red| |
LaJolla CA 0.23Blk| LaJolla CA 0.23Blk| |
14 Q021406 Evelyn Sherman 0.23Red|N277914 Sue Kane 0.23Red| A 2 | 34.00 . . .
SanDiego CA 0.23Blk| LaJolla CA 0.23Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M275993 Linda Kaeser 0.12Red|Q288852 Brenda Mason Carter 0.12Red| |
Rancho SantaFe CA 0.11Blk| SanDiego CA 0.11Blk| |
15 Q516529 Yoko Davis 0.12Red|Q169535 Sumiko Inagaki 0.12Red| B T-Q 1 | 33.00 . . .
Cardiff CA 0.11Blk| Rancho SantaFe CA 0.11Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M883128 Manoochehr Bahmanian 1.34Red|J999915 Freda Anderson 1.34Red| |
Escondido CA 1.33Blk| LaJolla CA 1.33Blk| |
16 M920341 Gail Dunham 1.34Red|R494545 Sally Ishihara 1.34Red| B Q Q 2 | 42.00 . 1 .
SanDiego CA 1.33Blk| SanDiego CA 1.33Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8597537 Gene Summ 1.54Red| Kevin Chaisson 1.54Red| |
SanDiego CA 1.53Blk| SanDiego CA 1.53Blk| |
17 K565706 George Bessinger 1.54Red|K896389 Kathee Farrington 1.54Red| A Q 3 | 50.00 2/3 . .
SpringValley CA 1.53Blk| SpringValley CA 1.53Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R488464 Alice Lane 1.54Red|P340125 Anne Terry 1.54Red| |
LaJolla CA 1.53Blk| LaJolla CA 1.53Blk| |
18 Q514623 Bernard Figueiredo 1.54Red|O489451 Hanan Deeby 1.54Red| A Q 3 | 50.00 2/3 . .
Vista CA 1.53Blk| Vista CA 1.53Blk| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 36.00 720.00
GNT Club Q I
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4
\/
1> v2 -20 v4 1 v13 -45 v8 -2
2 11 0 9
2> v1 20 v3 9 v17 15 v9 13
18 14 16 15
3> v4 38 v2 -9 v16 -11 v11 -18
20 6 5 3
4> v3 -38 v1 -1 v8 -2 v15 -5
0 9 9 7
5> v6 3 v9 -7 v7 -5 v14 6
12 7 7 13
6> v5 -3 v14 14 v18 -6 v7 23
8 16 7 18
7> v8 8 v17 -15 v5 5 v6 -23
14 4 13 2
8> v7 -8 v18 -29 v4 2 v1 2
6 0 11 11
9> v10 4 v5 7 v11 10 v2 -13
12 13 14 5
10> v9 -4 v15 10 v12 3 v17 -9
8 14 12 6
11> v12 -3 v13 15 v9 -10 v3 18
8 16 6 17
12> v11 3 v16 10 v10 -3 v13 4
12 14 8 12
13> v14 -2 v11 -15 v1 45 v12 -4
9 4 20 8
14> v13 2 v6 -14 v15 3 v5 -6
11 4 12 7
15> v16 -8 v10 -10 v14 -3 v4 5
6 6 8 13
16> v15 8 v12 -10 v3 11 v18 -6
14 6 15 7
17> v18 15 v7 15 v2 -15 v10 9
16 16 4 14
18> v17 -15 v8 29 v6 6 v16 6
4 20 13 13